BLOKACE 5 mg 30 tablet Muadili
Actavis Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Snapline muadili, Snapline eşdeğerleri, Snapline alternatifleri, Snapline etken maddesi, Snapline ATC kodu, Snapline kullananlar, Snapline fiyat, Snapline firma bilgilerini içerir.
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
DOSINTEVA 4 mg 20 tablet | Med | 11.87 TL |
CARDURA 4 mg 20 tablet | Pfizer | 13.67 TL |
CARDURA 4 mg 90 tablet | Pfizer | 67.62 TL |
CARDURA XL 4 mg 30 kontrollü salım tableti | Pfizer | 39.38 TL |
DOKSURA 4 mg 20 tablet | Actavis | 15.07 TL |
KARDOZIN 4 mg 20 tablet | Deva | 15.07 TL |
Tendura 4 Mg 20 Tablet | Adeka | 15.07 TL |
DOKSURA 2 mg 20 tablet { Teva } | TEVA | 10.68 TL |
DOKSURA 4 mg 20 tablet { Teva } | TEVA | 15.07 TL |
TENDURA 2 mg 20 tablet | Adeka | 9.29 TL |
TENDURA 4 mg 20 tablet | Adeka | 13.12 TL |
BLOKACE 5 mg 30 tablet - Alternatif İlaçlar
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
CARDURA 4 mg 20 tablet | Pfizer | 13.67 TL |
DOKSURA 4 mg 20 tablet | Actavis | 15.07 TL |
KARDOZIN 4 mg 20 tablet | Deva | 15.07 TL |
Tendura 4 Mg 20 Tablet | Adeka | 15.07 TL |
DOSINTEVA 4 mg 20 tablet | Med | 11.87 TL |
CARDURA XL 4 mg 30 kontrollü salım tableti | Pfizer | 39.38 TL |
CARDURA 2 mg 20 tablet | Pfizer | 10.68 TL |
DOKSURA 2 mg 20 tablet | Actavis | 10.68 TL |
KARDOZIN 2 mg 20 tablet | Deva | 10.68 TL |
Tendura 2 Mg 20 Tablet | Adeka | 10.68 TL |
CARDURA XL 8 mg 30 kontrollü salım tableti | Pfizer | 63.57 TL |
DOSINTEVA 2 mg 20 tablet | Med | 0.0 TL |
Blokace ile ilgili diğer bilgiler
- Genel
- Blokace Fiyat
- Blokace Prospektüs
- Blokace Kullananlar
- Blokace Nedir
- Blokace Kullanımı
- Blokace Yan Etkileri
- Blokace Etkileşimi
- Blokace Gebelik
- Blokace Saklanması
- Muadili
- Blokace Uyarılar
- Blokace Endikasyon
- Blokace Kontrendikasyon
- Blokace İçeriği
- Blokace Dozu
- Blokace Zararları
- Blokace Formu
- Blokace Farmakolojik Özellikler
- Blokace Farmasötik Özellikler
- Blokace Ruhsat Bilgileri