NUTRIFLEX LIPID PERI 1250 ml intravenoz infüzyonluk emülsiyon İçeriği
B.Braun-İrengün Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Nutriflex içeriği, Nutriflex formülü, Nutriflex içerik, Nutriflex içindekiler, Nutriflex yardımcı maddeler, Nutriflex bileşenleri, Nutriflex Etken madde bilgilerini içerir.
1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUTRİFLEX LİPİD PERİ infüzyonluk emülsiyon2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Soya yağı, rafine | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
İzolösin | 1.87 g | 2.34 g | 3.51 g | 4.68 g |
Lösin | 2.50 g | 3.13 g | 4.70 g | 6.26 g |
Lizin hidroklorür | 2.27 g | 2.84 g | 4.26 g | 5.68 g |
lizine eşdeğer | 1.81 g | 2.26 g | 3.39 g | 4.52 g |
Metiyonin | 1.57 g | 1.96 g | 2.94 g | 3.92 g |
Fenilalanin | 2.81 g | 3.51 g | 5.27 g | 7.02 g |
Treonin | 1.46 g | 1.82 g | 2.73 g | 3.64 g |
Triptofan | 0.46 g | 0.57 g | 0.86 g | 1.14 g |
Valin | 2.08 g | 2.60 g | 3.90 g | 5.20 g |
Arjinin | 2.16 g | 2.70 g | 4.05 g | 5.40 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 1.35 g | 1.69 g | 2.54 g | 3.38 g |
histidine eşdeğer | 1.00 g | 1.25 g | 1.88 g | 2.50 g |
Alanin | 3.88 g | 4.85 g | 7.28 g | 9.70 g |
Aspartik asit | 1.20 g | 1.50 g | 2.25 g | 3.00 g |
Glutamik asit | 2.80 g | 3.50 g | 5.25 g | 7.00 g |
Glisin | 1.32 g | 1.65 g | 2.48 g | 3.30 g |
Prolin | 2.72 g | 3.40 g | 5.10 g | 6.80 g |
Serin | 2.40 g | 3.00 g | 4.50 g | 6.00 g |
Sodyum hidroksit | 0.640 g | 0.800 g | 1.200 g | 1.600 g |
Sodyum klorür | 0.865 g | 1.081 g | 1.622 g | 2.162 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.435 g | 0.544 g | 0.816 g | 1.088 g |
Potasyum asetat | 2.354 g | 2.943 g | 4.415 g | 5.886 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.515 g | 0.644 g | 0.966 g | 1.288 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.353 g | 0.441 g | 0.662 g | 0.882 g |
Elektrolitler [mmol] | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Sodyum | 50 | 75 | 100 | |
Potasyum | 45 | 60 | ||
Magnezyum | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Kalsiyum | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Çinko | 0.024 | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Klor | 38.4 | 48 | 72 | 96 |
Asetat | 60 | 80 | ||
Fosfat | 7.5 | 11.25 |
1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml | |
Amino asit içeriği [g] | 60 | 80 | ||
Azot içeriği [g] | 4.6 | 5.7 | 8.6 | 11.4 |
Karbohidrat içeriği [g] | 64 | 80 | 120 | 160 |
Lipid içeriği [g] | 50 | 75 | 100 |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.
Nutriflex ile ilgili diğer bilgiler
- Nutriflex Genel
- Nutriflex Fiyat
- Nutriflex Prospektüs
- Nutriflex Kullananlar
- Nutriflex Nedir
- Nutriflex Kullanımı
- Nutriflex Yan Etkileri
- Nutriflex Etkileşimi
- Nutriflex Gebelik
- Nutriflex Saklanması
- Nutriflex Muadili
- Nutriflex Uyarılar
- Nutriflex Endikasyon
- Nutriflex Kontrendikasyon
- İçeriği
- Nutriflex Dozu
- Nutriflex Zararları
- Nutriflex Formu
- Nutriflex Farmakolojik Özellikler
- Nutriflex Farmasötik Özellikler
- Nutriflex Ruhsat Bilgileri