İlaç Fiyatları | X

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

1 2

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

X-M <-> XEN ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
X-M 20 mg 40 tablet 8699730010100 7.32 TL.
X-M DIET solüsyon 0.15 gr 75 ml 8699730570208 9.84 TL.
X-M DIET solüsyon 0.30 gr 150 ml 8699730570215 12.12 TL.
X-M DIET solüsyon 0.50 gr 250 ml 8699730570222 13.56 TL.
X-M solüsyon 150 ml 8699730570123 7.96 TL.
X-M solüsyon LAKSATIF 250 ml 8699730570116 8.75 TL.
X-M solüsyon PURGATIF 75 ml 8699730570109 5.7 TL.
X-VEN 500 mg 60 kapsül 8699591150373 42.37 TL.
XALACOM 50mcg/6.83MG 2.5 ml göz damlası 8699532618368 13.5 TL.
XALATAN % 0.005 göz damlası 8699759610015 17.95 TL.
XALFU XL 10 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet 8699293035251 18.82 TL.
XALFU XL 10 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet { E.İ.P } 8699586032707 18.82 TL.
XALFU XL 10 mg uzatılmış salınımlı 90 tablet 8699293035268 48.36 TL.
XALKORI 200 mg 60 kapsül 8681308159151 11527.7 TL.
XALKORI 250 mg 60 kapsül 8681308159168 13770.6 TL.
XAMATE 100 mg 60 film kaplı tablet 8699293095231 41.76 TL.
XAMATE 200 mg 60 film kaplı tablet 8699293095248 165.55 TL.
XAMATE 25 mg 60 film kaplı tablet 8699293095217 11.59 TL.
XAMATE 50 mg 60 film kaplı tablet 8699293095224 21.21 TL.
XANAX 0.5 mg 30 tablet {Pfizer} 8699532017802 13.68 TL.
XANAX 1 mg 50 tablet {Pfizer} 8699532017819 13.68 TL.
XANTHIUM 200 mg 60 mik.pellet 8699671180023 10.72 TL.
XARELTO 10 mg 10 tablet 8699546090075 72.49 TL.
XARELTO 10 mg 30 tablet 8699546090082 213.76 TL.
XARELTO 15 mg 28 film kaplı tablet 8699546090136 197.79 TL.
XARELTO 20 mg 28 film kaplı tablet 8699546090150 198.35 TL.
XATRAL XL 10 mg 30 tablet 8699809037748 18.82 TL.
XEFO 8 mg 2 ml 1 flakon {Nycomed} 8699456790065 5.5 TL.
XEFO RAPID 8 mg 10 film tablet 8699456090059 7.15 TL.
XEFO RAPID 8 mg 20 film tablet 8699456090103 10.46 TL.
XEIMER 10 mg 100 film tablet 8699525096388 153.39 TL.
XEIMER 10 mg/gr oral damla 100 gr {8699525596390} 8699525596390 87.69 TL.
XEIMER 10 mg/gr oral damla 100 gr {8699525596406} 8699525596406 210.14 TL.
XELEVIA 100 mg 28 film kaplı tablet 8699569092056 98.84 TL.
XELEVIA 100 mg 28 film kaplı tablet { Maya } 8699379090068 98.84 TL.
XELJANZ 5 mg 56 film kaplı tablet 8699532099815 1804.83 TL.
XELJANZ 5 mg 56 film kaplı tablet { 8699532090003 } 8699532090003 1994.05 TL.
XELODA 150 mg 60 lak tablet 8699505091204 82.46 TL.
XELODA 500 mg 120 lak tablet 8699505091211 440.38 TL.
XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet 8699638093854 64.37 TL.
XELTABIN 500 mg 120 film kaplı tablet 8699638093861 431.72 TL.
XEMOL 20 mg/ ml IM/IV/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül 8699839750808 7.51 TL.
XEMOL 20 mg/ ml IV/IM/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül 8681332750096 7.51 TL.
XENCORT 125 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz 8697930523598 19.23 TL.
XENCORT 125 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz { Neutec Inhaler } 8680741520184 24.43 TL.
XENCORT 250 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz 8697930524113 46.25 TL.
XENCORT 250 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz { Neutec Inhaler } 8680741520191 58.79 TL.
XENCORT 50 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz 8697930523581 9.91 TL.
XENCORT 50 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz { Neutec Inhaler } 8680741520177 12.59 TL.
XENDRO 5 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren 1 flakon 8699823690226 651.05 TL.

1 2