İlaç Rehberi, İlaç Fihristi, İlaç Bilgileri ve İlaç Yorumları | 1
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
1/3 <-> 1/6 ile başlayan ilaçlara ait tüm ilaç bilgileri ve ilaç yorumları.
İlaç Adı | Ne İçin Kullanılır veya Barkod |
1/3 Isodexol Inf. 500 Ml Solüsyon(setsiz) | 8699508690541 |
1/3 Isodexol Inf. 500 Ml Solüsyonu(setli) | 8699508690534 |
1/3 Polideks (%3,33 Dekstroz-%3 Sodyum Klorur)500 Cc Setli(cam Sise) | 8699606692874 |
1/3 Polideks (%3,33 Dekstroz-%3 Sodyum Klorur)500 Cc Setsiz(cam Sise) | 8699606692881 |
1/3 Polideks Solüsyonu 1000 Ml (cam Sise ) Setli | 8699606692898 |
1/3 Polideks Solüsyonu 1000 Ml (cam Sise ) Setsiz | 8699606692904 |
1/4 Isodexol Inf. 500 Ml Solüsyon(setsiz) | 8699508690565 |
1/4 Isodexol Inf. 500 Ml Solüsyonu(setli) | 8699508690558 |
1/6 Molar Sodyum Laktat 1000 Ml Solüsyon Setli Sise | 8699788691122 |
1/6 Molar Sodyum Laktat 1000 Ml Solüsyon Setsiz Sise | 8699788690828 |
1/6 Molar Sodyum Laktat 500 Ml Solüsyon Setli Sise | 8699788695250 |
1/6 Molar Sodyum Laktat 500 Ml Solüsyon Setsiz Sise | 8699788690255 |
Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2018
İlaç rehberi, ilaç fihristi, 1/3 <-> 1/6 ile başlayan ilaçlara ait tüm ilaç bilgileri ve ilaç yorumları.OMN <-> ORT ile başlayan ilaçlar listesi.
İlaç Adı | Barkodu | Firma Adı |
OMNARIS 50 mcg burun spreyi 120 doz | 8699456540028 | Takeda |
OMNARIS 50 mcg burun spreyi 60 doz | 8699456540011 | Takeda |
ORTHOVISC 30 mg 2 ml 1 enjektör | 8699729952022 | Takeda |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
- İlaçlar
-
- İlaç Rehberi
- Firmalar
- İlaç Tedavi Listesi
- İlaç Fiyatları
- İlaç ATC Grupları
- Etken Maddeler
- Reçete Türleri
- Prospektüsler
- İlaç Kullananlar
- Ne için kullanlır
- İlaç Kullanımı
- Yan Etkileri
- Etkileşimler
- Gebelik Kategorileri
- Saklanması
- İlaç Muadilleri
- Uyarılar
- Endikasyonlar
- Kontrendikasyonlar
- İçerik
- İlaç Dozları
- İlaç Riskleri
- Farmasötik Formlar
- Farmakolojik Özellikler
- Farmasötik Özellikler
- Ruhsat Bilgileri