SALPEZIL 90/10 mg 28 film kaplı tablet Zararları
Celtis Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Salpezil zararları, Salpezil önlemler, Salpezil riskler, Salpezil uyarılar, Salpezil yan etkisi, Salpezil istenmeyen etkiler, Salpezil cinsel, Salpezil etkileri, Salpezil tedavi dozu, Salpezil aç mı tok mu, Salpezil hamilelik, Salpezil emzirme, Salpezil alkol, Salpezil kullanımı bilgilerini içerir.
İstenmeyen etkiler
Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Psikiyatrik hastalıkları | Poriomani | Bilinmiyor | |
Deliryum | Bilinmiyor | ||
Ajitasyon | Bilinmiyor | Yaygın** | |
Halüsinasyon | Bilinmiyor | Yaygın** | |
Agresif davranışlar | Yaygın** | ||
Anormal rüyalar | Yaygın | ||
Sinir sistemi hastalıkları | Tremor | Bilinmiyor | |
Konvülsiyon | Bilinmiyor | ||
Nöbet | Yaygın olmayan* | ||
Hiperkinezi, yerinde duramama | Bilinmiyor | ||
Baş ağrısı | Bilinmiyor | ||
Baş dönmesi | Bilinmiyor | ||
İnsomnia | Bilinmiyor | Yaygın | |
Sersemlik | Bilinmiyor | Yaygın | |
Senkop | Bilinmiyor | Yaygın* | |
Ekstrapiramidal semptomlar | Seyrek | ||
Nöroleptik Malign Sendrom | Çok seyrek | ||
Dikkat eksikliği | Bilinmiyor | ||
Kardiyak hastalıklar | Bradikardi | Yaygın olmayan | |
Sinoatrial blok, atrioventriküler blok | Seyrek | ||
Anjina pektoris | Bilinmiyor | ||
Solunum, göğüs bozuklukları vemediastinal hastalıklar | Dispne | Bilinmiyor |
Gastrointestinal hastalıklar | Bulantı | Bilinmiyor | Çok yaygın |
Epigastralji | Bilinmiyor | ||
Abdominal rahatsızlık | Yaygın | ||
Diyar e | Bilinmiyor | Çok yaygın | |
Kusma | Bilinmiyor | Yaygın | |
Gastrointestinal kanama | Yaygın olmayan | ||
Gastrik ve duodenal ülser | Yaygın olmayan | ||
Konstipasyon | Bilinmiyor | ||
Dispepsi | Bilinmiyor | ||
Reflü özofajit | Bilinmiyor | ||
Hepato-bilier hastalıklar | Karaciğer enzim seviyelerinde yükselme[AST (aspartat transimaz),ALT (alanin transaminaz),GGT (gama glutamattransaminaz), serumalbümin ve LDH (laktatdehidrogenaz)] | Bilinmiyor | |
Hepatiti de içeren karaciğer disfonksiyonu | Seyrek*** | ||
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Döküntü | Yaygın | |
Kaşıntı | Yaygın | ||
Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları | Kas krampları | Yaygın | |
Miyalji | Bilinmiyor | ||
Göğüs ağrısı | Bilinmiyor | ||
Böbrek ve idrar hastalıkları | Böbrek yetmezliği | Bilinmiyor | |
Üriner inkontinans | Yaygın |
Kromatüri | Bilinmiyor | ||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesineilişkin hastalıklar | Huzursuzluk | Bilinmiyor | |
Kolesterol ve trigliserit seviyelerinde yükselme | Bilinmiyor | ||
Baş ağrısı | Çok yaygın | ||
Ağrı | Yaygın | ||
Bitkinlik, yorgunluk | Yaygın | ||
Araştırmalar | Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarında hafif yükselmeler | Yaygın olmayan | |
Beyaz kan hücrelerinde azalma | Bilinmiyor | ||
Yaralanma ve zehirlenme | Kazalar | Yaygın |
* Hastaların senkop veya nöbet için incelenmesinde, kalp bloğu veya sinüs ritminde uzun duraklama olasılığı düşünülmelidir (bkz. bölüm 4.4).
** Halüsinasyon, ajitasyon ve agresif davranışlar ile ilgili bildirimler, doz azaltılması ya da tedaviye son verilmesi ile çözümlenmiştir.
*** Açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu durumunda donepezil tedavisine son verilmesi düşünülmelidir.
1 Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.
2 Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.
Pazarlama sonrası veriler
Verilere göre yılda yaklaşık 400.000 hasta idebenon kullanmaktadır. Kognitif hastalıkları olan hastaların tedavisinde yaygın olarak kullanılan doz 90 -180 mg/gün’dür.
2007 Mayıs ayına kadar geçen yirmi yıllık süreçte, spontan raporlardan ve literatürlerden elde edilen verilere göre toplam 64 hastada ciddi ilaç reaksiyonu bildirilmiştir. Bu hastaların 23’ündekan hücre anormalliği (beyaz hücre, kırmızı hücre ve platelet sayısında azalma), 9’unda anormalkaraciğer fonksiyon değerleri bildirilmiştir.
Seyrek olarak kromatüri ve BUN artışı rapor edilmiştir.