Farmakolojik Özellikler | D - Sayfa 5
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
LEU <-> LEV ile başlayan ilaçlara ait farmakolojik özellikler, farmakodinamik özellikler, farmakokinetik özellikler, klinik öncesi güvenlilik veriler, etken madde, karaciğer, böbrek, yaşlılarda kullanım hakkında bilgiler içerir.
İlaç Adı | Farmakolojik |
LEUCOSTIM 15 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 5 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
LEUCOSTIM 15 MIU SC/IV SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 1 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 5 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
LEUCOVORIN-TEVA 100 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
LEUCOVORIN-TEVA 15 mg 10 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifıkanlar ATC Kodu: V03AF03 Folinik asit, tetrahidrofolik asidin 5-formil türevi (N5-formiltetrahidrofolat), folik asit metabolizmasında ara ürün ve folik asidin indirgenmiş formudur... |
LEUCOVORIN-TEVA 300 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
LEUCOVORIN-TEVA 50 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
LEUKERAN 2 mg 25 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Alkilleyici ilaçlar ATC Kodu: L01A A02 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: 12 hastaya 0.2 mg/kg dozunda klorambusilin oral yolla verildiği bir çalışmada, maksim... |
Leukeran 2 Mg 25 Tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik Özellikler Farmakoterapötik grubu: Alkilleyici ilaçlar ATC Kodu: L01A A02 Klorambusil. bifonksiyonel alkilleyici ajan olarak görev yapan bir aromatik azotlu hardal türevidir. Alkilasyon, yüksek ölçüde reaktif olan etilenimonyum radikalinin oluşması ile gerçekleşir. ... |
LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 10 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 5 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
LEUNASE 10000 IU 1 flakon | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: L- Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar ATC Kodu: L01XX02 L-Asparaginaz, L-Asparagin hidrolizini L-aspartik asit ve amonyağa katalizler. Maksimum inhibisyon etki postmitotik G1 fazındadır. Tümör hücresindeki L-Asparagin seviyesini... |
LEV-END 500 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Aktif madde levetirasetam, bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimya... |
LEV-END oral çözelti 100 mg/ml 300 ml | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler FarmakoterapÖtik grubu: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Aktif madde levetirasetam, bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimya... |
LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sistemik antihistaminik, piperazin türevi ATC kodu: R06A E09 Etki Mekanizması LEVDAY, setirizİnİn (R) enantiomeri, güçlü ve selektif bir perİferik Hı-reseptör antagonİstİdir. Bağlanma ç... |
LEVEMAX 1000 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik. ATC Kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki Mekanizması |
LEVEMAX 250 mg 50 film tablet { Opto } | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik. ATC Kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki Mekanizması |
LEVEMAX 500 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik. ATC Kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki Mekanizması |
LEVEMIR FLEXPEN 100U/ml 5X3ml kull.hazır dolu enj. kalemI içinde enj. çöz. | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Enjeksiyon için insülin ve analoglar, uzun etkili. ATC kodu: A10AE05. Etki mekanizması İnsülin detemir çözünür, etki süresi uzatılmış, bazal insülin olarak kullanılan, uzun etkili bir insülin analogudur. İnsülin detemirin k... |
LEVEMIR PENFILL 100U/ml 5X3ml kartuş içinde enj. çöz. | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diyabette kullanılan ilaçlar. Enjeksiyon için insülin ve analoglan, uzun etkili. ATC kodu: A10AE05. Etki mekanizması LEVEMIR, çözünür, etki süresi uzatılmış, bazal insülin olarak kullanılan, uzun etkili bir insülin analogud... |
LEVESTO 1000 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir ( a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki meka... |
LEVESTO 250 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir ( a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki meka... |
LEVESTO 500 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir ( a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki meka... |
LEVITRA 10 mg 4 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Erektil disfonksiyonda kullanılan tıbbi ürün ATC kodu: G04BE09 Etki mekanizması Penil ereksiyon, korpus kavernozum ve bununla ilişkili arteriyollerdeki düz kasların gevşemesine dayanan, hemodinamik bir süreçtir. C... |
LEVITRA 20 mg 2 tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Fosfodiesteraz inhibitörleri ATC kodu: G04BE09 Etki mekanizması Penil ereksiyon, korpus kavernozum ve bununla ilişkili arteriyollerdeki düz kasların gevşemesine dayanan, hemodinamik bir süreçtir. Cinsel uyarı sırasında, korpus kav... |
LEVITRA 20 mg 4 film tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Fosfodiesteraz inhibitörleri ATC kodu: G04BE09 Etki mekanizması Penil ereksiyon, korpus kavernozum ve bununla ilişkili arteriyollerdeki düz kasların gevşemesine dayanan, hemodinamik bir süreçtir. Cinsel uyarı sırasında, korpus kav... |
LEVITRA 5 mg 4 film tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Fosfodiesteraz inhibitörleri ATC kodu: G04BE09 Etki mekanizması Penil ereksiyon, korpus kavernozum ve bununla ilişkili arteriyollerdeki düz kasların gevşemesine dayanan, hemodinamik bir süreçtir. Cinsel uyarı sırasında, korpus kav... |
LEVMOL 5 mg 20 efervesan tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sistemik antihistaminik, piperazin türevi ATC kodu: R06A E09 Etki Mekanizması LEVMOL, setirizinin (R) enantiomeri, güçlü ve selektif bir periferik H1-reseptör antagonistidir. Bağlanma çalışmaları, levosetirizinin insan H1-reseptö... |
LEVMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet {Novitas} | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Piperazin türevleri ve lökotrien reseptör antagonisti kombinasyonu ATC kodu: R06AK Levosetirizin Setirizinin (R) enantiyomeri olan levosetirizin, piperazin türevi, güçlü ve selektif bir periferik H1-reseptör antagonist... |
LEVODOSE 100 mg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Selektif Beta-2-Adrenoreseptör Agonistleri ATC kodu: R03AC Levosalbutamol, adenozin trifosfatın (ATP) siklik-3’, 5’adenozin monofosfata dönüşümünü katalizleyen bir enzim olan hücre içi adenil siklazda artışa yol açıcı etkis... |
LEVOFIX 750 mg 7 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01MA12 LEVOFİX’in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Direnç oranları coğra... |
LEVOKUIN 500 mg 7 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamiközellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01MA12 LEVOKUİN’in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Dire... |
LEVOKUIN 750 mg 7 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamiközellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01MA12 LEVOKUİN’in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Dire... |
LEVOLON 500 mg 7 film tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC Kodu: J01MA12 Levofloksasin oral ve intravenöz uygulanabilen, florokinolonlar grubundan geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir ve ofloksasinin S(-) enantiyomeridir. Etki mekanizması Florok... |
LEVOLON 750 mg 7 film tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC Kodu: J01MA12 Levofloksasin oral ve intravenöz uygulanabilen, florokinolonlar grubundan geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir ve ofloksasinin S(-) enantiyomeridir. Etki mekanizması Florokinolon... |
LEVONAT 500 mg 7 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller, florokinolonlar ATC Kodu: J01MA Levofloksasin florokinolon sınıfından sentetik bir antibakteriyel ilaçtır. Rasemik ilaç maddesi olan ofloksasin’in, (s) - enantiomeridir. |
LEVONAT 750 mg 7 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01MA12 LEVONAT’ın bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Direnç oranları coğra... |
LEVONIDIN 500 mg 7 film tablet {8699530090203} | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller ATC kodu: J01MA12 LEVONİDİN’in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Direnç oranla... |
LEVOPRONT 30 mg/5 ml 150 ml şurup | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Öksürük Baskılayıcı Diğer İlaçlar ATC Kodu: R05DB27 Levodropropizinin öksürük kesici etkisi (antitussif) trakeobronşiyal seviyede, periferik tiptedir. 5.2. Farmakokinetik özellikler Emilim: Oral alımdan s... |
LEVOSOL 30 mg/5 ml 150 ml şurup | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Öksürük Baskılayıcı Diğer İlaçlar ATC kodu: R05DB27 Levodropropizinin öksürük kesici etkisi (antitussif) trakeobronşiyal seviyede, periferik tiptedir. 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler ... |
LEVOTIRON 0.1 mg 100 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Tiroid hormonları ATC Kodu: H03AA01 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: Ağız yoluyla alınan levotiroksinin neredeyse tamamı ince barsağın üst bölümünde emilir. Galenik for... |
LEVOTIRON 25 mcg 100 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Tiroid hormonları ATC Kodu: H03AA01 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: Ağız yoluyla alınan levotiroksinin neredeyse tamamı ince barsağın üst bölümünde emilir. Galenik for... |
LEVOTIRON 50 mcg 100 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Tiroid hormonları ATC Kodu: H03AA01 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: Ağız yoluyla alınan levotiroksinin neredeyse tamamı ince barsağın üst bölümünde emilir. Galenik for... |
LEVOTIRON 75 mcg 100 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Tiroid hormonları ATC Kodu: H03AA01 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: Ağız yoluyla alman levotiroksinin neredeyse tamamı ince barsağm üst bölümünde emilir. Galenik formü... |
LEVOXIMED %0.5 göz ve kulak damlası | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Oftalmolojikler, antiinfektifler, diğer antiinfektifler ATC Kodu: S01AE05 Levofloksasin, flurokinolon grubuna ait, oral, parenteral ve oftalmik olarak uygulanabilen geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajan... |
LEVRAL 1000 mg 50 efervesan tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik ATC Kodu: N03AX14 Etki Mekanizması Levetirasetam’ın etki mekanizması hala tam olarak açıklanamamakta ve mevcut antiepileptik ilaçların etki mekanizmasından farklı görülmektedir. İn vitro ve in vivo... |
LEVRAL 1500 mg 50 efervesan tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik ATC Kodu: N03AX14 Etki Mekanizması Levetirasetam’ ın etki mekanizması hala tam olarak açıklanamamakta ve mevcut antiepileptik ilaçların etki mekanizmasından farklı görülmektedir. İn vitro ve in viv... |
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
DIA <-> DIM ile başlayan ilaçlara ait farmakolojik özellikler, farmakodinamik özellikler, farmakokinetik özellikler, klinik öncesi güvenlilik veriler, etken madde, karaciğer, böbrek, yaşlılarda kullanım hakkında bilgiler içerir.
İlaç Adı | Farmakolojik |
DIATIME MR 60 mg 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: sülfonilüre - oral antidiyabetik A TC kodu: A10BB09 DİATİME 60 mg MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası ile benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüredir. Gliklazid, Langerhans adacıkl... |
DIATIME MR 60 mg 60 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: sülfonilüre - oral antidiyabetik A TC kodu: A10BB09 DİATİME 60 mg MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası ile benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüredir. Gliklazid, Langerhans adacıkl... |
DIATIME MR 60 mg 90 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: sülfonilüre - oral antidiyabetik A TC kodu: A10BB09 DİATİME 60 mg MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası ile benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüredir. Gliklazid, Langerhans adacıkl... |
DIAVOG 0.2 mg 30 efervesan tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Alfa Glukozidaz İnhibitörleri ATC Kodu: A10BF03 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Vogliboz bağırsaklarda dissakaritleri monosakkaritlere parçalayan alfa glokozidazların etkisini inhib... |
DIAVOG 0.3 mg 30 efervesan tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Alfa Glukozidaz İnhibitörleri ATC Kodu: A10BF03 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Vogliboz bağırsaklarda dissakaritleri monosakkaritlere parçalayan alfa glokozidazların etkisini inhib... |
DIAWAY MR 30 mg 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sülfonilüre - Oral antidiyabetik ATC kodu: A10BB09 (Gastrointestinal sistem ve metabolizma) DIAWAY MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası nedeniyle benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüred... |
DIAWAY MR 30 mg 60 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sülfonilüre - Oral antidiyabetik ATC kodu: A10BB09 (Gastrointestinal sistem ve metabolizma) DIAWAY MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası nedeniyle benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüred... |
DIAWAY MR 30 mg 90 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sülfonilüre - Oral antidiyabetik ATC kodu: A10BB09 (Gastrointestinal sistem ve metabolizma) DIAWAY MR, bir endosiklik bağ ile N-içeren heterosiklik halkası nedeniyle benzer bileşiklerden ayrılan hipoglisemik bir sülfonilüred... |
DIAZEM 10 mg 10 ampül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Benzodiazepin türevleri ATC kodu: N05BA01 Diazepam santral sinir sisteminde spesifik benzodiazepin reseptörleriyle etkileşerek GABA’nın çeşitli sinapslardaki pre ve post sinaptik inhibisyonunu maksimize ederek etki... |
DIAZEM 10 mg 25 kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Benzodiazepin türevleri ATC kodu: N05BA01 Diazepam santral sinir sisteminde spesifik benzodiazepin reseptörleriyle etkileşerek GABA’nın çeşitli sinapslardaki pre ve post sinaptik inhibisyonunu maksimize ederek etki... |
DIAZEM 2 mg 25 kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Benzodiazepin türevleri ATC kodu: N05BA01 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim : Diazepam büyük bölümü (>%90) oral uygulamamn ardından emilmektedir. Diazepam ort... |
DIAZEM 5 mg 25 kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Benzodiazepin türevleri ATC kodu: N05BA01 Diazepam santral sinir sisteminde spesifik benzodiazepin reseptörleriyle etkileşerek GABA’nın çeşitli sinapslardaki pre ve post sinaptik inhibisyonunu maksimize ederek etki... |
DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Karbonik anhidraz inhibitörleri ATC kodu: SOI ECO 1 Asetazolamid, potent bir karbonik anhidraz inhibitörüdür. Asetazolamid civalı bir diüretik değildir; bakteriyostatik sülfonamid]erden tamamen ayn bir kimyasal yap... |
DICEF 10 mg 28 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri ATC kodu: C09AA05 Ramipril ve ramiprilat insanlarda ve hayvanlarda ADE’yi inhibe eder. Ramipril karaciğerde aktif şekli olan ramiprilata dönüşen bir ön ilaçtır. Ramiprilin ... |
DICEF 2.5 mg 28 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri ATC kodu: C09AA05 Ramipril ve ramiprilat insanlarda ve hayvanlarda ADE’yi inhibe eder. Ramipril karaciğerde aktif şekli olan ramiprilata dönüşen bir ön ilaçtır. Ramiprilin ... |
DICEF 5 mg 28 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri ATC kodu: C09AA05 Ramipril ve ramiprilat insanlarda ve hayvanlarda ADE’yi inhibe eder. Ramipril karaciğerde aktif şekli olan ramiprilata dönüşen bir ön ilaçtır. Ramiprilin ... |
DICETEL 50 mg 40 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Fonksiyonel Bağırsak Bozuklarında Kullanılan Diğer İlaçlar ATC Kodu: A03AX04 Pinaveryum bromür, gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki yapan antispazmodik bir maddedir. Kalsiyum antogonistidir, bu şekilde kalsi... |
DICLACTIVE %1 jel 50 gr | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları ATC kodu: M02AA15 DİCLACTİVE, haricen kullanım için formüle edilmiş antiinflamatuvar, analjezik bir üründür. Beyaz, yağsız kr... |
